Estimated value≈ $80,000
Range: $68,000 – $97,000 · $114 per m²
Price is in line with our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $82,319 |
|---|
| 2020-Q2 | $84,585 |
|---|
| 2020-Q3 | $83,405 |
|---|
| 2020-Q4 | $91,655 |
|---|
| 2021-Q1 | $93,501 |
|---|
| 2021-Q2 | $93,134 |
|---|
| 2021-Q3 | $90,791 |
|---|
| 2021-Q4 | $92,723 |
|---|
| 2022-Q1 | $96,656 |
|---|
| 2022-Q2 | $97,366 |
|---|
| 2022-Q3 | $100,478 |
|---|
| 2022-Q4 | $105,975 |
|---|
| 2023-Q1 | $106,966 |
|---|
| 2023-Q2 | $110,155 |
|---|
| 2023-Q3 | $116,174 |
|---|
| 2023-Q4 | $119,551 |
|---|
| 2024-Q1 | $120,841 |
|---|
| 2024-Q2 | $126,604 |
|---|
| 2024-Q3 | $125,449 |
|---|
| 2024-Q4 | $131,930 |
|---|
| 2025-Q1 | $134,768 |
|---|
| 2025-Q2 | $133,409 |
|---|
| 2025-Q3 | $134,238 |
|---|
| 2025-Q4 | $136,247 |
|---|
| 2026-Q1 | $138,752 |
|---|
| 2026-Q2 | $140,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — ტაბახმელა, Tbilisi. Address given by the seller: ტაბახმელა.
მიწის ნაკვეთები — ტაბახმელა, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ტაბახმელა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi