Tahmini değer≈ $2,482,000
Aralık: $1,964,000 – $2,967,000 · $1,379 m² başına
Fiyat tahminimizden %88 düşük
Tahmini değer (2026-10-25). Resmi ekspertiz değildir.
Zaman içinde tahmini değer2020-Q1–2026-Q2: +76%Zaman içinde tahmini değer| 2020-Q1 | $1,407,809 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,442,042 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,429,205 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,623,090 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,664,848 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,700,851 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,622,795 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,648,617 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,681,521 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,640,944 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,785,694 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,944,757 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,876,882 |
|---|
| 2023-Q2 | $1,906,098 |
|---|
| 2023-Q3 | $2,024,879 |
|---|
| 2023-Q4 | $2,111,788 |
|---|
| 2024-Q1 | $2,127,429 |
|---|
| 2024-Q2 | $2,225,847 |
|---|
| 2024-Q3 | $2,221,420 |
|---|
| 2024-Q4 | $2,371,335 |
|---|
| 2025-Q1 | $2,414,568 |
|---|
| 2025-Q2 | $2,353,186 |
|---|
| 2025-Q3 | $2,381,959 |
|---|
| 2025-Q4 | $2,431,684 |
|---|
| 2026-Q1 | $2,458,687 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,482,000 |
|---|
Bu bölge için tahmini eğilim. Resmi ekspertiz değildir.
Nerede
Müstakil ev ve villalar — Digomi, Tiflis. Satıcının verdiği adres: სოფელ დიღომი, გრიგოლ ხანცდელის ქუჩა.
სახლები და ვილები — Digomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სოფელ დიღომი, გრიგოლ ხანცდელის ქუჩა.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Tiflis · Müstakil ev ve villalar · Tiflis