Tahmini değer≈ $2,860,000
Aralık: $1,891,000 – $3,568,000 · $1,100 m² başına
Tahmini değer (2026-10-25). Resmi ekspertiz değildir.
Zaman içinde tahmini değer2020-Q1–2026-Q2: +76%Zaman içinde tahmini değer| 2020-Q1 | $1,622,214 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,661,660 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,646,868 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,870,281 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,918,398 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,959,885 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,869,941 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,899,696 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,937,611 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,890,854 |
|---|
| 2022-Q3 | $2,057,649 |
|---|
| 2022-Q4 | $2,240,937 |
|---|
| 2023-Q1 | $2,162,725 |
|---|
| 2023-Q2 | $2,196,390 |
|---|
| 2023-Q3 | $2,333,261 |
|---|
| 2023-Q4 | $2,433,406 |
|---|
| 2024-Q1 | $2,451,429 |
|---|
| 2024-Q2 | $2,564,836 |
|---|
| 2024-Q3 | $2,559,735 |
|---|
| 2024-Q4 | $2,732,481 |
|---|
| 2025-Q1 | $2,782,298 |
|---|
| 2025-Q2 | $2,711,568 |
|---|
| 2025-Q3 | $2,744,723 |
|---|
| 2025-Q4 | $2,802,021 |
|---|
| 2026-Q1 | $2,833,136 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,860,000 |
|---|
Bu bölge için tahmini eğilim. Resmi ekspertiz değildir.
Nerede
Müstakil ev ve villalar — დიღომი, Tiflis. Satıcının verdiği adres: სოფელი დიღომი.
სახლები და ვილები — დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სოფელი დიღომი.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Tiflis · Müstakil ev ve villalar · Tiflis