Գնահատված արժեք≈ $196,000
Միջակայք: $185,000 – $236,000 · $1,779 մ²-ի համար
տիպային 110 մ² բնակարանի համար
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $117,459 |
|---|
| 2020-Q2 | $120,802 |
|---|
| 2020-Q3 | $118,906 |
|---|
| 2020-Q4 | $129,155 |
|---|
| 2021-Q1 | $131,526 |
|---|
| 2021-Q2 | $129,860 |
|---|
| 2021-Q3 | $127,550 |
|---|
| 2021-Q4 | $130,480 |
|---|
| 2022-Q1 | $137,471 |
|---|
| 2022-Q2 | $140,523 |
|---|
| 2022-Q3 | $141,422 |
|---|
| 2022-Q4 | $146,772 |
|---|
| 2023-Q1 | $150,286 |
|---|
| 2023-Q2 | $155,441 |
|---|
| 2023-Q3 | $163,574 |
|---|
| 2023-Q4 | $167,623 |
|---|
| 2024-Q1 | $169,605 |
|---|
| 2024-Q2 | $177,763 |
|---|
| 2024-Q3 | $175,781 |
|---|
| 2024-Q4 | $184,036 |
|---|
| 2025-Q1 | $188,158 |
|---|
| 2025-Q2 | $187,015 |
|---|
| 2025-Q3 | $187,878 |
|---|
| 2025-Q4 | $190,407 |
|---|
| 2026-Q1 | $194,286 |
|---|
| 2026-Q2 | $196,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Բնակարաններ — վաճառք — Saburtalo, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: დოლიძის ქუჩა, საბურთალო.
გასაყიდი ბინები — Saburtalo, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დოლიძის ქუჩა, საბურთალო.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Բնակարաններ — վաճառք · Թբիլիսի · Saburtalo