Գնահատված արժեք≈ $173,000
Միջակայք: $144,000 – $208,000 · $1,667 մ²-ի համար
Գինը մեր գնահատականից 19%-ով ցածր է
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $103,676 |
|---|
| 2020-Q2 | $106,627 |
|---|
| 2020-Q3 | $104,953 |
|---|
| 2020-Q4 | $113,999 |
|---|
| 2021-Q1 | $116,092 |
|---|
| 2021-Q2 | $114,621 |
|---|
| 2021-Q3 | $112,583 |
|---|
| 2021-Q4 | $115,169 |
|---|
| 2022-Q1 | $121,339 |
|---|
| 2022-Q2 | $124,033 |
|---|
| 2022-Q3 | $124,827 |
|---|
| 2022-Q4 | $129,549 |
|---|
| 2023-Q1 | $132,650 |
|---|
| 2023-Q2 | $137,200 |
|---|
| 2023-Q3 | $144,380 |
|---|
| 2023-Q4 | $147,953 |
|---|
| 2024-Q1 | $149,702 |
|---|
| 2024-Q2 | $156,903 |
|---|
| 2024-Q3 | $155,154 |
|---|
| 2024-Q4 | $162,440 |
|---|
| 2025-Q1 | $166,078 |
|---|
| 2025-Q2 | $165,070 |
|---|
| 2025-Q3 | $165,831 |
|---|
| 2025-Q4 | $168,064 |
|---|
| 2026-Q1 | $171,487 |
|---|
| 2026-Q2 | $173,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
📍 სიმონ ჩიქოვანის ქ. 2/7, საბურთალო, Թբիլիսի
Որտեղ է գտնվում
Բնակարաններ — վաճառք — Saburtalo, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: სიმონ ჩიქოვანის ქ. 2/7, საბურთალო.
გასაყიდი ბინები — Saburtalo, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სიმონ ჩიქოვანის ქ. 2/7, საბურთალო.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Բնակարաններ — վաճառք · Թբիլիսի · Saburtalo
Այս հայտարարությունում հեռախոսահամար չկա։ Մուտք գործեք կամ գրանցվեք՝ Facebook-ում վաճառողի հետ կապվելու համար. դա անվճար է։