Գնահատված արժեք≈ $2,306,000
Միջակայք: $1,824,000 – $2,756,000 · $1,379 մ²-ի համար
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +76%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $1,307,981 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,339,786 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,327,859 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,507,996 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,546,793 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,580,243 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,507,722 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,531,713 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,562,284 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,524,584 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,659,070 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,806,853 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,743,792 |
|---|
| 2023-Q2 | $1,770,936 |
|---|
| 2023-Q3 | $1,881,294 |
|---|
| 2023-Q4 | $1,962,040 |
|---|
| 2024-Q1 | $1,976,571 |
|---|
| 2024-Q2 | $2,068,011 |
|---|
| 2024-Q3 | $2,063,898 |
|---|
| 2024-Q4 | $2,203,182 |
|---|
| 2025-Q1 | $2,243,350 |
|---|
| 2025-Q2 | $2,186,320 |
|---|
| 2025-Q3 | $2,213,053 |
|---|
| 2025-Q4 | $2,259,252 |
|---|
| 2026-Q1 | $2,284,340 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,306,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Տներ և վիլլաներ — Digomi, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: სოფელი დიღომი.
სახლები და ვილები — Digomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სოფელი დიღომი.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Տներ և վիլլաներ · Թբիլիսի