Estimated value≈ $352,000
Range: $256,000 – $411,000 · $1,600 per m²
Price is 43% below our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $199,657 |
|---|
| 2020-Q2 | $204,512 |
|---|
| 2020-Q3 | $202,691 |
|---|
| 2020-Q4 | $230,188 |
|---|
| 2021-Q1 | $236,111 |
|---|
| 2021-Q2 | $241,217 |
|---|
| 2021-Q3 | $230,147 |
|---|
| 2021-Q4 | $233,809 |
|---|
| 2022-Q1 | $238,475 |
|---|
| 2022-Q2 | $232,721 |
|---|
| 2022-Q3 | $253,249 |
|---|
| 2022-Q4 | $275,808 |
|---|
| 2023-Q1 | $266,182 |
|---|
| 2023-Q2 | $270,325 |
|---|
| 2023-Q3 | $287,171 |
|---|
| 2023-Q4 | $299,496 |
|---|
| 2024-Q1 | $301,714 |
|---|
| 2024-Q2 | $315,672 |
|---|
| 2024-Q3 | $315,044 |
|---|
| 2024-Q4 | $336,305 |
|---|
| 2025-Q1 | $342,437 |
|---|
| 2025-Q2 | $333,731 |
|---|
| 2025-Q3 | $337,812 |
|---|
| 2025-Q4 | $344,864 |
|---|
| 2026-Q1 | $348,694 |
|---|
| 2026-Q2 | $352,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Saburtalo District, Tbilisi. Address given by the seller: ლისის ტბიდან 10 წუთში.
სახლები და ვილები — Saburtalo District, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ლისის ტბიდან 10 წუთში.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi