Estimated value≈ $684,000
Range: $473,000 – $957,000 · $1,290 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $387,970 |
|---|
| 2020-Q2 | $397,404 |
|---|
| 2020-Q3 | $393,866 |
|---|
| 2020-Q4 | $447,298 |
|---|
| 2021-Q1 | $458,806 |
|---|
| 2021-Q2 | $468,728 |
|---|
| 2021-Q3 | $447,217 |
|---|
| 2021-Q4 | $454,333 |
|---|
| 2022-Q1 | $463,401 |
|---|
| 2022-Q2 | $452,218 |
|---|
| 2022-Q3 | $492,109 |
|---|
| 2022-Q4 | $535,944 |
|---|
| 2023-Q1 | $517,239 |
|---|
| 2023-Q2 | $525,291 |
|---|
| 2023-Q3 | $558,025 |
|---|
| 2023-Q4 | $581,975 |
|---|
| 2024-Q1 | $586,286 |
|---|
| 2024-Q2 | $613,408 |
|---|
| 2024-Q3 | $612,188 |
|---|
| 2024-Q4 | $653,502 |
|---|
| 2025-Q1 | $665,417 |
|---|
| 2025-Q2 | $648,501 |
|---|
| 2025-Q3 | $656,430 |
|---|
| 2025-Q4 | $670,134 |
|---|
| 2026-Q1 | $677,575 |
|---|
| 2026-Q2 | $684,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Tbilisi.
სახლები და ვილები — თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi