Estimated value≈ $254,000
Range: $217,000 – $312,000 · $282 per m²
Price is 65% below our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $105,839 |
|---|
| 2020-Q2 | $108,752 |
|---|
| 2020-Q3 | $107,235 |
|---|
| 2020-Q4 | $117,842 |
|---|
| 2021-Q1 | $120,216 |
|---|
| 2021-Q2 | $119,744 |
|---|
| 2021-Q3 | $116,732 |
|---|
| 2021-Q4 | $119,216 |
|---|
| 2022-Q1 | $124,272 |
|---|
| 2022-Q2 | $125,184 |
|---|
| 2022-Q3 | $129,185 |
|---|
| 2022-Q4 | $136,253 |
|---|
| 2023-Q1 | $137,528 |
|---|
| 2023-Q2 | $141,628 |
|---|
| 2023-Q3 | $149,366 |
|---|
| 2023-Q4 | $153,708 |
|---|
| 2024-Q1 | $155,368 |
|---|
| 2024-Q2 | $162,776 |
|---|
| 2024-Q3 | $161,292 |
|---|
| 2024-Q4 | $169,624 |
|---|
| 2025-Q1 | $173,273 |
|---|
| 2025-Q2 | $171,525 |
|---|
| 2025-Q3 | $172,592 |
|---|
| 2025-Q4 | $175,175 |
|---|
| 2026-Q1 | $178,395 |
|---|
| 2026-Q2 | $180,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — დიღომი, Tbilisi. Address given by the seller: დიღომი, ბენდუქიძის დასახლებასთან.
მიწის ნაკვეთები — დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი, ბენდუქიძის დასახლებასთან.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi