Estimated value≈ $312,000
Range: $277,000 – $391,000 · $1,521 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $176,969 |
|---|
| 2020-Q2 | $181,272 |
|---|
| 2020-Q3 | $179,658 |
|---|
| 2020-Q4 | $204,031 |
|---|
| 2021-Q1 | $209,280 |
|---|
| 2021-Q2 | $213,806 |
|---|
| 2021-Q3 | $203,994 |
|---|
| 2021-Q4 | $207,240 |
|---|
| 2022-Q1 | $211,376 |
|---|
| 2022-Q2 | $206,275 |
|---|
| 2022-Q3 | $224,471 |
|---|
| 2022-Q4 | $244,466 |
|---|
| 2023-Q1 | $235,934 |
|---|
| 2023-Q2 | $239,606 |
|---|
| 2023-Q3 | $254,538 |
|---|
| 2023-Q4 | $265,462 |
|---|
| 2024-Q1 | $267,429 |
|---|
| 2024-Q2 | $279,800 |
|---|
| 2024-Q3 | $279,244 |
|---|
| 2024-Q4 | $298,089 |
|---|
| 2025-Q1 | $303,523 |
|---|
| 2025-Q2 | $295,807 |
|---|
| 2025-Q3 | $299,424 |
|---|
| 2025-Q4 | $305,675 |
|---|
| 2026-Q1 | $309,069 |
|---|
| 2026-Q2 | $312,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — ვარკეთილი, Tbilisi. Address given by the seller: ვარკეთილის მეურნეობა, თბილისი.
სახლები და ვილები — ვარკეთილი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ვარკეთილის მეურნეობა, თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi