Estimated value≈ $122,000
Range: $102,000 – $143,000 · $1,422 per m²
Price is 7% above our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +67%Estimated value over time| 2020-Q1 | $73,112 |
|---|
| 2020-Q2 | $75,193 |
|---|
| 2020-Q3 | $74,013 |
|---|
| 2020-Q4 | $80,392 |
|---|
| 2021-Q1 | $81,868 |
|---|
| 2021-Q2 | $80,831 |
|---|
| 2021-Q3 | $79,393 |
|---|
| 2021-Q4 | $81,217 |
|---|
| 2022-Q1 | $85,569 |
|---|
| 2022-Q2 | $87,468 |
|---|
| 2022-Q3 | $88,028 |
|---|
| 2022-Q4 | $91,358 |
|---|
| 2023-Q1 | $93,545 |
|---|
| 2023-Q2 | $96,754 |
|---|
| 2023-Q3 | $101,817 |
|---|
| 2023-Q4 | $104,337 |
|---|
| 2024-Q1 | $105,570 |
|---|
| 2024-Q2 | $110,648 |
|---|
| 2024-Q3 | $109,415 |
|---|
| 2024-Q4 | $114,553 |
|---|
| 2025-Q1 | $117,119 |
|---|
| 2025-Q2 | $116,407 |
|---|
| 2025-Q3 | $116,945 |
|---|
| 2025-Q4 | $118,519 |
|---|
| 2026-Q1 | $120,933 |
|---|
| 2026-Q2 | $122,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Apartments — for sale — Didi Digomi, Tbilisi. Address given by the seller: Green Diamond, Didi Digomi.
გასაყიდი ბინები — Didi Digomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: Green Diamond, Didi Digomi.
More in this area: All listings in Tbilisi · Apartments — for sale · Tbilisi