Estimated value≈ $755,000
Range: $463,000 – $1,382,000 · $106 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $443,936 |
|---|
| 2020-Q2 | $456,154 |
|---|
| 2020-Q3 | $449,791 |
|---|
| 2020-Q4 | $494,282 |
|---|
| 2021-Q1 | $504,240 |
|---|
| 2021-Q2 | $502,258 |
|---|
| 2021-Q3 | $489,625 |
|---|
| 2021-Q4 | $500,045 |
|---|
| 2022-Q1 | $521,252 |
|---|
| 2022-Q2 | $525,079 |
|---|
| 2022-Q3 | $541,861 |
|---|
| 2022-Q4 | $571,506 |
|---|
| 2023-Q1 | $576,854 |
|---|
| 2023-Q2 | $594,051 |
|---|
| 2023-Q3 | $626,508 |
|---|
| 2023-Q4 | $644,719 |
|---|
| 2024-Q1 | $651,681 |
|---|
| 2024-Q2 | $682,755 |
|---|
| 2024-Q3 | $676,531 |
|---|
| 2024-Q4 | $711,478 |
|---|
| 2025-Q1 | $726,784 |
|---|
| 2025-Q2 | $719,454 |
|---|
| 2025-Q3 | $723,926 |
|---|
| 2025-Q4 | $734,760 |
|---|
| 2026-Q1 | $748,269 |
|---|
| 2026-Q2 | $755,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Samgori, Tbilisi. Address given by the seller: სამგორის რაიონი.
მიწის ნაკვეთები — Samgori, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სამგორის რაიონი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi · Samgori