Estimated value≈ $369,000
Range: $307,000 – $413,000 · $1,827 per m²
for a typical 202 m² home
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +67%Estimated value over time| 2020-Q1 | $221,134 |
|---|
| 2020-Q2 | $227,429 |
|---|
| 2020-Q3 | $223,858 |
|---|
| 2020-Q4 | $243,154 |
|---|
| 2021-Q1 | $247,618 |
|---|
| 2021-Q2 | $244,482 |
|---|
| 2021-Q3 | $240,133 |
|---|
| 2021-Q4 | $245,649 |
|---|
| 2022-Q1 | $258,810 |
|---|
| 2022-Q2 | $264,556 |
|---|
| 2022-Q3 | $266,249 |
|---|
| 2022-Q4 | $276,321 |
|---|
| 2023-Q1 | $282,936 |
|---|
| 2023-Q2 | $292,641 |
|---|
| 2023-Q3 | $307,954 |
|---|
| 2023-Q4 | $315,576 |
|---|
| 2024-Q1 | $319,307 |
|---|
| 2024-Q2 | $334,666 |
|---|
| 2024-Q3 | $330,935 |
|---|
| 2024-Q4 | $346,477 |
|---|
| 2025-Q1 | $354,236 |
|---|
| 2025-Q2 | $352,085 |
|---|
| 2025-Q3 | $353,710 |
|---|
| 2025-Q4 | $358,471 |
|---|
| 2026-Q1 | $365,773 |
|---|
| 2026-Q2 | $369,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
📍 ფანასკერტელის ქ. 1, საბურთალო, Tbilisi
Where it is
Apartments — for sale — საბურთალო, Tbilisi. Address given by the seller: ფანასკერტელის ქ. 1, საბურთალო.
გასაყიდი ბინები — საბურთალო, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ფანასკერტელის ქ. 1, საბურთალო.
More in this area: All listings in Tbilisi · Apartments — for sale · Tbilisi