Estimated value≈ $254,000
Range: $70,000 – $839,000 · $207 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $328,689 |
|---|
| 2020-Q2 | $337,735 |
|---|
| 2020-Q3 | $333,024 |
|---|
| 2020-Q4 | $365,965 |
|---|
| 2021-Q1 | $373,338 |
|---|
| 2021-Q2 | $371,870 |
|---|
| 2021-Q3 | $362,517 |
|---|
| 2021-Q4 | $370,232 |
|---|
| 2022-Q1 | $385,934 |
|---|
| 2022-Q2 | $388,767 |
|---|
| 2022-Q3 | $401,192 |
|---|
| 2022-Q4 | $423,141 |
|---|
| 2023-Q1 | $427,101 |
|---|
| 2023-Q2 | $439,834 |
|---|
| 2023-Q3 | $463,865 |
|---|
| 2023-Q4 | $477,348 |
|---|
| 2024-Q1 | $482,503 |
|---|
| 2024-Q2 | $505,510 |
|---|
| 2024-Q3 | $500,902 |
|---|
| 2024-Q4 | $526,776 |
|---|
| 2025-Q1 | $538,109 |
|---|
| 2025-Q2 | $532,682 |
|---|
| 2025-Q3 | $535,993 |
|---|
| 2025-Q4 | $544,015 |
|---|
| 2026-Q1 | $554,016 |
|---|
| 2026-Q2 | $559,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Digomi, Tbilisi. Address given by the seller: სოფელ დიღომი.
მიწის ნაკვეთები — Digomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სოფელ დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi