Estimated value≈ $191,000
Range: $147,000 – $326,000 · $208 per m²
Price is 20% above our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $108,191 |
|---|
| 2020-Q2 | $111,169 |
|---|
| 2020-Q3 | $109,618 |
|---|
| 2020-Q4 | $120,461 |
|---|
| 2021-Q1 | $122,888 |
|---|
| 2021-Q2 | $122,404 |
|---|
| 2021-Q3 | $119,326 |
|---|
| 2021-Q4 | $121,865 |
|---|
| 2022-Q1 | $127,034 |
|---|
| 2022-Q2 | $127,966 |
|---|
| 2022-Q3 | $132,056 |
|---|
| 2022-Q4 | $139,281 |
|---|
| 2023-Q1 | $140,584 |
|---|
| 2023-Q2 | $144,775 |
|---|
| 2023-Q3 | $152,685 |
|---|
| 2023-Q4 | $157,124 |
|---|
| 2024-Q1 | $158,820 |
|---|
| 2024-Q2 | $166,393 |
|---|
| 2024-Q3 | $164,876 |
|---|
| 2024-Q4 | $173,393 |
|---|
| 2025-Q1 | $177,124 |
|---|
| 2025-Q2 | $175,337 |
|---|
| 2025-Q3 | $176,427 |
|---|
| 2025-Q4 | $179,067 |
|---|
| 2026-Q1 | $182,360 |
|---|
| 2026-Q2 | $184,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — წავკისი, Tbilisi. Address given by the seller: წავკისი, რუსთაველის ქუჩა.
მიწის ნაკვეთები — წავკისი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: წავკისი, რუსთაველის ქუჩა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi