Estimated value≈ $415,000
Range: $297,000 – $558,000 · $354 per m²
Price is 64% below our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $129,947 |
|---|
| 2020-Q2 | $133,523 |
|---|
| 2020-Q3 | $131,661 |
|---|
| 2020-Q4 | $144,684 |
|---|
| 2021-Q1 | $147,599 |
|---|
| 2021-Q2 | $147,018 |
|---|
| 2021-Q3 | $143,321 |
|---|
| 2021-Q4 | $146,371 |
|---|
| 2022-Q1 | $152,579 |
|---|
| 2022-Q2 | $153,699 |
|---|
| 2022-Q3 | $158,611 |
|---|
| 2022-Q4 | $167,288 |
|---|
| 2023-Q1 | $168,854 |
|---|
| 2023-Q2 | $173,888 |
|---|
| 2023-Q3 | $183,388 |
|---|
| 2023-Q4 | $188,719 |
|---|
| 2024-Q1 | $190,757 |
|---|
| 2024-Q2 | $199,853 |
|---|
| 2024-Q3 | $198,031 |
|---|
| 2024-Q4 | $208,260 |
|---|
| 2025-Q1 | $212,741 |
|---|
| 2025-Q2 | $210,595 |
|---|
| 2025-Q3 | $211,904 |
|---|
| 2025-Q4 | $215,076 |
|---|
| 2026-Q1 | $219,030 |
|---|
| 2026-Q2 | $221,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — ლისი, Tbilisi. Address given by the seller: ლისი.
მიწის ნაკვეთები — ლისი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ლისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi