Estimated value≈ $82,000
Range: $62,000 – $144,000 · $571 per m²
Price is 59% above our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $46,511 |
|---|
| 2020-Q2 | $47,642 |
|---|
| 2020-Q3 | $47,218 |
|---|
| 2020-Q4 | $53,623 |
|---|
| 2021-Q1 | $55,003 |
|---|
| 2021-Q2 | $56,192 |
|---|
| 2021-Q3 | $53,614 |
|---|
| 2021-Q4 | $54,467 |
|---|
| 2022-Q1 | $55,554 |
|---|
| 2022-Q2 | $54,213 |
|---|
| 2022-Q3 | $58,996 |
|---|
| 2022-Q4 | $64,251 |
|---|
| 2023-Q1 | $62,008 |
|---|
| 2023-Q2 | $62,973 |
|---|
| 2023-Q3 | $66,898 |
|---|
| 2023-Q4 | $69,769 |
|---|
| 2024-Q1 | $70,286 |
|---|
| 2024-Q2 | $73,537 |
|---|
| 2024-Q3 | $73,391 |
|---|
| 2024-Q4 | $78,344 |
|---|
| 2025-Q1 | $79,772 |
|---|
| 2025-Q2 | $77,744 |
|---|
| 2025-Q3 | $78,695 |
|---|
| 2025-Q4 | $80,338 |
|---|
| 2026-Q1 | $81,230 |
|---|
| 2026-Q2 | $82,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Microdistrict 19, Rustavi. Address given by the seller: მე-19 მკრ., რუსთავი.
სახლები და ვილები — Microdistrict 19, რუსთავი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: მე-19 მკრ., რუსთავი.
More in this area: All listings in Rustavi · Houses & villas · Rustavi