Estimated value≈ $1,290,000
Range: $892,000 – $1,805,000 · $1,290 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $731,698 |
|---|
| 2020-Q2 | $749,490 |
|---|
| 2020-Q3 | $742,818 |
|---|
| 2020-Q4 | $843,588 |
|---|
| 2021-Q1 | $865,292 |
|---|
| 2021-Q2 | $884,004 |
|---|
| 2021-Q3 | $843,435 |
|---|
| 2021-Q4 | $856,856 |
|---|
| 2022-Q1 | $873,958 |
|---|
| 2022-Q2 | $852,868 |
|---|
| 2022-Q3 | $928,101 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,010,772 |
|---|
| 2023-Q1 | $975,495 |
|---|
| 2023-Q2 | $990,680 |
|---|
| 2023-Q3 | $1,052,415 |
|---|
| 2023-Q4 | $1,097,585 |
|---|
| 2024-Q1 | $1,105,714 |
|---|
| 2024-Q2 | $1,156,866 |
|---|
| 2024-Q3 | $1,154,566 |
|---|
| 2024-Q4 | $1,232,483 |
|---|
| 2025-Q1 | $1,254,953 |
|---|
| 2025-Q2 | $1,223,050 |
|---|
| 2025-Q3 | $1,238,004 |
|---|
| 2025-Q4 | $1,263,849 |
|---|
| 2026-Q1 | $1,277,883 |
|---|
| 2026-Q2 | $1,290,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — დიღომი 8, Tbilisi. Address given by the seller: დიღომი 8.
სახლები და ვილები — დიღომი 8, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი 8.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi