Estimated value≈ $124,000
Range: $105,000 – $141,000 · $883 per m²
Price is in line with our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $70,334 |
|---|
| 2020-Q2 | $72,044 |
|---|
| 2020-Q3 | $71,403 |
|---|
| 2020-Q4 | $81,089 |
|---|
| 2021-Q1 | $83,175 |
|---|
| 2021-Q2 | $84,974 |
|---|
| 2021-Q3 | $81,074 |
|---|
| 2021-Q4 | $82,364 |
|---|
| 2022-Q1 | $84,008 |
|---|
| 2022-Q2 | $81,981 |
|---|
| 2022-Q3 | $89,213 |
|---|
| 2022-Q4 | $97,160 |
|---|
| 2023-Q1 | $93,769 |
|---|
| 2023-Q2 | $95,228 |
|---|
| 2023-Q3 | $101,162 |
|---|
| 2023-Q4 | $105,504 |
|---|
| 2024-Q1 | $106,286 |
|---|
| 2024-Q2 | $111,203 |
|---|
| 2024-Q3 | $110,982 |
|---|
| 2024-Q4 | $118,471 |
|---|
| 2025-Q1 | $120,631 |
|---|
| 2025-Q2 | $117,564 |
|---|
| 2025-Q3 | $119,002 |
|---|
| 2025-Q4 | $121,486 |
|---|
| 2026-Q1 | $122,835 |
|---|
| 2026-Q2 | $124,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Sanzona, Tbilisi. Address given by the seller: სანზონა.
სახლები და ვილები — Sanzona, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სანზონა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi