Estimated value≈ $9,300,000
Range: $4,084,000 – $19,058,000 · $310 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $5,468,350 |
|---|
| 2020-Q2 | $5,618,845 |
|---|
| 2020-Q3 | $5,540,474 |
|---|
| 2020-Q4 | $6,088,501 |
|---|
| 2021-Q1 | $6,211,169 |
|---|
| 2021-Q2 | $6,186,749 |
|---|
| 2021-Q3 | $6,031,143 |
|---|
| 2021-Q4 | $6,159,489 |
|---|
| 2022-Q1 | $6,420,725 |
|---|
| 2022-Q2 | $6,467,862 |
|---|
| 2022-Q3 | $6,674,579 |
|---|
| 2022-Q4 | $7,039,741 |
|---|
| 2023-Q1 | $7,105,618 |
|---|
| 2023-Q2 | $7,317,446 |
|---|
| 2023-Q3 | $7,717,251 |
|---|
| 2023-Q4 | $7,941,573 |
|---|
| 2024-Q1 | $8,027,327 |
|---|
| 2024-Q2 | $8,410,094 |
|---|
| 2024-Q3 | $8,333,427 |
|---|
| 2024-Q4 | $8,763,898 |
|---|
| 2025-Q1 | $8,952,443 |
|---|
| 2025-Q2 | $8,862,146 |
|---|
| 2025-Q3 | $8,917,233 |
|---|
| 2025-Q4 | $9,050,690 |
|---|
| 2026-Q1 | $9,217,086 |
|---|
| 2026-Q2 | $9,300,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — უჯარმა, Tbilisi. Address given by the seller: უჯარმა.
მიწის ნაკვეთები — უჯარმა, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: უჯარმა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi