Estimated value≈ $77,000
Range: $54,000 – $108,000 · $1,290 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $43,675 |
|---|
| 2020-Q2 | $44,737 |
|---|
| 2020-Q3 | $44,339 |
|---|
| 2020-Q4 | $50,354 |
|---|
| 2021-Q1 | $51,649 |
|---|
| 2021-Q2 | $52,766 |
|---|
| 2021-Q3 | $50,345 |
|---|
| 2021-Q4 | $51,146 |
|---|
| 2022-Q1 | $52,166 |
|---|
| 2022-Q2 | $50,908 |
|---|
| 2022-Q3 | $55,398 |
|---|
| 2022-Q4 | $60,333 |
|---|
| 2023-Q1 | $58,227 |
|---|
| 2023-Q2 | $59,134 |
|---|
| 2023-Q3 | $62,819 |
|---|
| 2023-Q4 | $65,515 |
|---|
| 2024-Q1 | $66,000 |
|---|
| 2024-Q2 | $69,053 |
|---|
| 2024-Q3 | $68,916 |
|---|
| 2024-Q4 | $73,567 |
|---|
| 2025-Q1 | $74,908 |
|---|
| 2025-Q2 | $73,004 |
|---|
| 2025-Q3 | $73,896 |
|---|
| 2025-Q4 | $75,439 |
|---|
| 2026-Q1 | $76,277 |
|---|
| 2026-Q2 | $77,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Tbilisi.
სახლები და ვილები — თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi