Estimated value≈ $225,000
Range: $88,000 – $230,000 · $348 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $75,851 |
|---|
| 2020-Q2 | $77,939 |
|---|
| 2020-Q3 | $76,852 |
|---|
| 2020-Q4 | $84,453 |
|---|
| 2021-Q1 | $86,155 |
|---|
| 2021-Q2 | $85,816 |
|---|
| 2021-Q3 | $83,658 |
|---|
| 2021-Q4 | $85,438 |
|---|
| 2022-Q1 | $89,062 |
|---|
| 2022-Q2 | $89,715 |
|---|
| 2022-Q3 | $92,583 |
|---|
| 2022-Q4 | $97,648 |
|---|
| 2023-Q1 | $98,562 |
|---|
| 2023-Q2 | $101,500 |
|---|
| 2023-Q3 | $107,046 |
|---|
| 2023-Q4 | $110,157 |
|---|
| 2024-Q1 | $111,347 |
|---|
| 2024-Q2 | $116,656 |
|---|
| 2024-Q3 | $115,593 |
|---|
| 2024-Q4 | $121,564 |
|---|
| 2025-Q1 | $124,179 |
|---|
| 2025-Q2 | $122,927 |
|---|
| 2025-Q3 | $123,691 |
|---|
| 2025-Q4 | $125,542 |
|---|
| 2026-Q1 | $127,850 |
|---|
| 2026-Q2 | $129,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — წყნეთი, Tbilisi. Address given by the seller: წყნეთი.
მიწის ნაკვეთები — წყნეთი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: წყნეთი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi