Estimated value≈ $182,000
Range: $55,000 – $231,000 · $200 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $107,015 |
|---|
| 2020-Q2 | $109,960 |
|---|
| 2020-Q3 | $108,426 |
|---|
| 2020-Q4 | $119,151 |
|---|
| 2021-Q1 | $121,552 |
|---|
| 2021-Q2 | $121,074 |
|---|
| 2021-Q3 | $118,029 |
|---|
| 2021-Q4 | $120,541 |
|---|
| 2022-Q1 | $125,653 |
|---|
| 2022-Q2 | $126,575 |
|---|
| 2022-Q3 | $130,621 |
|---|
| 2022-Q4 | $137,767 |
|---|
| 2023-Q1 | $139,056 |
|---|
| 2023-Q2 | $143,202 |
|---|
| 2023-Q3 | $151,026 |
|---|
| 2023-Q4 | $155,416 |
|---|
| 2024-Q1 | $157,094 |
|---|
| 2024-Q2 | $164,585 |
|---|
| 2024-Q3 | $163,084 |
|---|
| 2024-Q4 | $171,509 |
|---|
| 2025-Q1 | $175,198 |
|---|
| 2025-Q2 | $173,431 |
|---|
| 2025-Q3 | $174,509 |
|---|
| 2025-Q4 | $177,121 |
|---|
| 2026-Q1 | $180,377 |
|---|
| 2026-Q2 | $182,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Mamkoda, Tbilisi. Address given by the seller: მამკოდა.
მიწის ნაკვეთები — Mamkoda, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: მამკოდა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi