Təxmini dəyər≈ $2,587,000
Aralıq: $1,573,000 – $4,106,000 · $25 m² üçün
Təxmini dəyər (2026-10-15). Rəsmi qiymətləndirmə deyil.
Təxmini dəyərin dinamikası2020-Q1–2026-Q2: +70%Təxmini dəyərin dinamikası| 2020-Q1 | $1,521,142 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,563,005 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,541,205 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,693,651 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,727,774 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,720,981 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,677,695 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,713,398 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,786,066 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,799,178 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,856,681 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,958,259 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,976,584 |
|---|
| 2023-Q2 | $2,035,509 |
|---|
| 2023-Q3 | $2,146,723 |
|---|
| 2023-Q4 | $2,209,124 |
|---|
| 2024-Q1 | $2,232,978 |
|---|
| 2024-Q2 | $2,339,453 |
|---|
| 2024-Q3 | $2,318,126 |
|---|
| 2024-Q4 | $2,437,872 |
|---|
| 2025-Q1 | $2,490,319 |
|---|
| 2025-Q2 | $2,465,201 |
|---|
| 2025-Q3 | $2,480,525 |
|---|
| 2025-Q4 | $2,517,649 |
|---|
| 2026-Q1 | $2,563,936 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,587,000 |
|---|
Bu ərazi üçün təxmini dinamika. Rəsmi qiymətləndirmə deyil.
Harada yerləşir
Torpaq sahələri — Qardabani.
მიწის ნაკვეთები — გარდაბანი.
Bu ərazidə daha çox: Bütün elanlar Qardabani · Torpaq sahələri · Qardabani